Cas d'Investissement Koh Phangan
Retour sur Investissement
« Les biens aussi proches de la plage, avec ce type de vue, se louent toujours en priorité. Nos estimations de ROI sont volontairement conservatrices. »
Basé sur une résidence milieu de gamme de 7 400 000 THB entièrement gérée. Les coûts incluent 20 % de frais de gestion et 5 000 THB/mois d’entretien.
Les projections sont indicatives et ne constituent pas une garantie de rendement. Contactez-nous pour la feuille de calcul ROI complète afin de modéliser vos propres scénarios.
| Indicateur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Annuel |
|---|---|---|---|---|
| Durée | 3,5 mois | 5,0 mois | 3,5 mois | 12 mois |
| Occupation | 50 % | 75 % | 95 % | 269 nuits |
| Tarif nuitée | 4 000 ฿ | 5 000 ฿ | 7 000 ฿ | – |
| Revenu brut | 210 000 ฿ | 581 250 ฿ | 698 250 ฿ | 1 489 500 ฿ |
| Coûts totaux | 59 500 ฿ | 141 250 ฿ | 157 150 ฿ | 357 900 ฿ |
| Bénéfice net | 150 500 ฿ | 440 000 ฿ | 541 100 ฿ | 1 131 600 ฿ |
Basse saison : 14 nov.–14 déc. / avr.–mai | Moyenne saison : juin–oct. | Haute saison : 15 déc.–31 mars
Structure de Paiement
Un acompte de garantie de 5 % sécurise votre unité pendant la vérification diligente. Les paiements sont ensuite échelonnés pendant la construction - vous n'êtes jamais exposé au montant total à la fois.
Arguments de marché
Koh Phangan est là où Phuket en était il y a 15 ans – avant que le monde n’arrive. Les fondamentaux sont en place. La fenêtre est ouverte.
Comparaison de Marché
| Indicateur | Koh Phangan Gaia | Marché mature Phuket |
|---|---|---|
| Prix d'Entrée | ✦ Tarification accessible avec un potentiel de hausse du capital à mesure que le marché se développe | Les prix élevés des terres et des villas réduisent les rendements pour les nouveaux acheteurs |
| Potentiel de Croissance | ✦ Marché émergent avec un potentiel important d'appréciation du capital | Largement développé. L'appréciation est plus lente et progressive |
| Demande Locative | ✦ Cinq marchés distincts : festivals, bien-être, nomades, expatriés long séjour, tourisme court terme | Tourisme de masse, marché court terme compétitif et commoditisé |
| Qualité de Vie | ✦ Paisible, non surpeuplé, communauté forte - rare sur le marché insulaire thaïlandais | Infrastructure dense, trafic lourd, complexité urbaine |
| Structure Juridique | ✦ Bail 30+30+30 propre, enregistré, transparent, entièrement légal | Mélange de structures franches et en bail à travers les développements |
Propriété
Gaia Residence est proposé sous une structure de bail emphytéotique de 30 ans, avec une voie juridique claire en place pour permettre des renouvellements au-delà de la durée initiale - entièrement conforme au droit immobilier thaïlandais et à la voie standard par laquelle les acheteurs étrangers acquièrent de l'immobilier premium en Thaïlande.
Chaque transaction est enregistrée auprès du Département des Terres thaïlandais et examinée par un conseil juridique indépendant. Documentation complète de vérification diligente disponible sur demande.
Faites les calculs
Nous vous enverrons la feuille de calcul ROI complète – personnalisez les scénarios selon votre budget.